<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do pamiętnik programisty</title>
	<atom:link href="http://piotr.doniec.eu/devlog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piotr.doniec.eu/devlog</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 20:06:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Karta X100P i Kernel Panic, którego autorem jest chavok</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2009/09/karta-x100p-i-kernel-panic/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>chavok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=262#comment-113</guid>
		<description>Pomogło :) Także podziękował.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomogło <img src='http://piotr.doniec.eu/devlog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Także podziękował.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj HSSPOJ &#8211; zadanie które nie dawało mi spokoju, którego autorem jest kuszi</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2010/01/hsspoj-zadanie-ktore-nie-dawalo-mi-spokoju/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>kuszi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=381#comment-82</guid>
		<description>Rozwiązania wzorcowe nie są (jak do tej pory) publikowane, więc takie wpisy mogą  interesować uczestników - w przyszłości zapraszam do dzielenia się również na forum konkursu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwiązania wzorcowe nie są (jak do tej pory) publikowane, więc takie wpisy mogą  interesować uczestników &#8211; w przyszłości zapraszam do dzielenia się również na forum konkursu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Funkcje wirtualne w c++, którego autorem jest pejotr</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2009/05/funkcje-wirtualne-w-c/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>pejotr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=179#comment-80</guid>
		<description>Bomba, tak napisałem że już teraz nie wiem  co miałem na myśli. W każdym razie idea polega na tym że, jak napisałem, każda klasa (posiadająca funkcje wirtualne) posiada wskaźnik do tabeli odwołań wirtualnych umieszczony na początku klasy. Jeżeli odziedziczymy klasę, to tabela ta jest &quot;nadpisywana&quot; tak że wywołania funkcji wirtualnych, mimo że wywołane na obiekcie bazowym, powodują uruchomienie funkcji &quot;prawdziwej&quot; klasy obiektu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bomba, tak napisałem że już teraz nie wiem  co miałem na myśli. W każdym razie idea polega na tym że, jak napisałem, każda klasa (posiadająca funkcje wirtualne) posiada wskaźnik do tabeli odwołań wirtualnych umieszczony na początku klasy. Jeżeli odziedziczymy klasę, to tabela ta jest &#8220;nadpisywana&#8221; tak że wywołania funkcji wirtualnych, mimo że wywołane na obiekcie bazowym, powodują uruchomienie funkcji &#8220;prawdziwej&#8221; klasy obiektu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj HSSPOJ &#8211; zadanie które nie dawało mi spokoju, którego autorem jest pejotr</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2010/01/hsspoj-zadanie-ktore-nie-dawalo-mi-spokoju/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>pejotr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=381#comment-77</guid>
		<description>Faktycznie &quot;Przekroczony limit czasu&quot; (3 krotnie) dla 2 ostatnich testów :)
Jeszcze raz dzięki za oświecenie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie &#8220;Przekroczony limit czasu&#8221; (3 krotnie) dla 2 ostatnich testów <img src='http://piotr.doniec.eu/devlog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Jeszcze raz dzięki za oświecenie <img src='http://piotr.doniec.eu/devlog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj HSSPOJ &#8211; zadanie które nie dawało mi spokoju, którego autorem jest kuszi</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2010/01/hsspoj-zadanie-ktore-nie-dawalo-mi-spokoju/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>kuszi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=381#comment-76</guid>
		<description>Klikając na &quot;6&quot; w kolumnie result swojego zgłoszenia powinieneś widzieć szczegóły oceny dla poszczególnych testów (jest TLE dla dwóch ostatnich).

&quot;.. a skoro to konkurs dla licealistów to powinienem sobie dać radę.&quot; -  w tej serii pewnie też cos ciekawego się znajdzie. Te zadania robią nie tylko licealiści (np: &lt;a href=&quot;http://blog.codechef.com/2009/12/28/programmer-of-the-month-for-january-10-balakrishnan-varadarajan/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;triplem&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klikając na &#8220;6&#8243; w kolumnie result swojego zgłoszenia powinieneś widzieć szczegóły oceny dla poszczególnych testów (jest TLE dla dwóch ostatnich).</p>
<p>&#8220;.. a skoro to konkurs dla licealistów to powinienem sobie dać radę.&#8221; &#8211;  w tej serii pewnie też cos ciekawego się znajdzie. Te zadania robią nie tylko licealiści (np: <a href="http://blog.codechef.com/2009/12/28/programmer-of-the-month-for-january-10-balakrishnan-varadarajan/" rel="nofollow">triplem</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj HSSPOJ &#8211; zadanie które nie dawało mi spokoju, którego autorem jest pejotr</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2010/01/hsspoj-zadanie-ktore-nie-dawalo-mi-spokoju/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>pejotr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=381#comment-75</guid>
		<description>Jak by sie lepiej poszukalo, to nie trzeba by bylo tyle myslec, ale bylo warto:
http://marcin-skiba.blogspot.com/2009/10/strategy-game-opracowanie-zadania_24.html :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak by sie lepiej poszukalo, to nie trzeba by bylo tyle myslec, ale bylo warto:<br />
<a href="http://marcin-skiba.blogspot.com/2009/10/strategy-game-opracowanie-zadania_24.html" rel="nofollow">http://marcin-skiba.blogspot.com/2009/10/strategy-game-opracowanie-zadania_24.html</a> <img src='http://piotr.doniec.eu/devlog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj HSSPOJ &#8211; zadanie które nie dawało mi spokoju, którego autorem jest pejotr</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2010/01/hsspoj-zadanie-ktore-nie-dawalo-mi-spokoju/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>pejotr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=381#comment-74</guid>
		<description>o super, dzięki za info.
Dostałem 6pkt, ale przynajmniej poprawnie rozwiązane :) - czas wykonania 0,17 i użyta pamięć 3,6MB. 
Nie wiem jakie są dokładnie zasady oceniania, ale chyba obcięli za pamięć. Jakiś zawodnik od C++ miał czas wykonania 0,19 a zużycie pamięci 2,7 - dostał 10pkt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o super, dzięki za info.<br />
Dostałem 6pkt, ale przynajmniej poprawnie rozwiązane <img src='http://piotr.doniec.eu/devlog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; czas wykonania 0,17 i użyta pamięć 3,6MB.<br />
Nie wiem jakie są dokładnie zasady oceniania, ale chyba obcięli za pamięć. Jakiś zawodnik od C++ miał czas wykonania 0,19 a zużycie pamięci 2,7 &#8211; dostał 10pkt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj HSSPOJ &#8211; zadanie które nie dawało mi spokoju, którego autorem jest kuszi</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2010/01/hsspoj-zadanie-ktore-nie-dawalo-mi-spokoju/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>kuszi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=381#comment-73</guid>
		<description>Sympatyczny post, dzięki! Jedna uwaga: zadania można zgłaszać po terminie tu: http://www.spoj.pl/HSPLARCH/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympatyczny post, dzięki! Jedna uwaga: zadania można zgłaszać po terminie tu: <a href="http://www.spoj.pl/HSPLARCH/" rel="nofollow">http://www.spoj.pl/HSPLARCH/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Adnotacje w servlet 3.0, którego autorem jest pejotr</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2009/12/adnotacje-w-servlet-3-0/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>pejotr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=369#comment-72</guid>
		<description>no dooobra - poprawiłem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no dooobra &#8211; poprawiłem <img src='http://piotr.doniec.eu/devlog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Adnotacje w servlet 3.0, którego autorem jest Jacek Laskowski</title>
		<link>http://piotr.doniec.eu/devlog/2009/12/adnotacje-w-servlet-3-0/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Jacek Laskowski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 01:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piotr.doniec.eu/devlog/?p=369#comment-71</guid>
		<description>Jedna uwaga, nazwy klas zwykło rozpoczynać wielką literą.

s/helloworld/HelloWorld :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna uwaga, nazwy klas zwykło rozpoczynać wielką literą.</p>
<p>s/helloworld/HelloWorld <img src='http://piotr.doniec.eu/devlog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
